ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 5€ – (ΜΕ AIRCONDITION: 6 €)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/4 – 30/6 1/9 – 15/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7 – 31/8 |
|---|---|---|
| Διανυκτέρευση Ενήλικου: | 8 € | 8,5 € |
| Διανυκτέρευση Παιδιού (4-10 ετών): | 4,5 € | 5 € |
| Αυτοκίνητο: | 4,5 € | 5 € |
| Τροχόσπιτο: | 8,5 € | 9 € |
| Τροχοσκηνή: | 8,5 € | 9 € |
| Μικρό Αυτοκινούμενο | 8,5 € | 9 € |
| Αυτοκίνητο με σκηνή στην οροφή: | 8,5 € | 9 € |
| Μεγάλο Αυτοκινούμενο: | 10 € | 10 € |
| Σκηνή μικρή (2 ατόμων): | 8 € | 9 € |
| Σκηνή μεγάλη: | 9 € | 10 € |
| Μοτοσυκλέτα: | 3 € | 4 € |
| Σκάφος με τρέιλερ: | 5 € | 5,5 € |
| Ενοικίαση σκηνής: | 12 € | 12 € |
