FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: 5€ – (CON ARIA CONDIZIONATA: 6€)
LISTINO PREZZI
LISTINO PREZZI 2026
| CATEGORIA | PERIODO BASSO 15/4 – 30/6 1/9 – 15/10 | ALTA STAGIONE 1/7 – 31/8 |
|---|---|---|
| Pernottamento Adulto: | 8 € | 8,5 € |
| Pernottamento Bambino (4-10 anni): | 4,5 € | 5 € |
| Auto: | 4,5 € | 5 € |
| Camper: | 8,5 € | 9 € |
| Trailer: | 8,5 € | 9 € |
| Piccola automobile | 8,5 € | 9 € |
| Auto con tenda sul tetto: | 8,5 € | 9 € |
| Auto con tenta sul tetto: | 10 € | 10 € |
| Tenda piccola (2 persone): | 8 € | 9 € |
| Grande palco: | 9 € | 10 € |
| Motociclo: | 3 € | 4 € |
| Barca con rimorchio: | 5 € | 5,5 € |
| Noleggio tende: | 12 € | 12 € |
