STROMVERSORGUNG: 5 € – (MIT KLIMAANLAGE: 6 €)
PREISLISTE
PREISLISTE 2025
| KATEGORIE | NIEDRIGER ZEITRAUM 15/4 – 30/6 1/9 – 15/10 | HOCHSAISON 1/7 – 31/8 |
|---|---|---|
| Übernachtung für Erwachsene: | 7,5 € | 8 € |
| Übernachtung Kind (4-10 Jahre): | 4 € | 5 € |
| Auto: | 4 € | 5 € |
| Wohnmobil: | 8 € | 9 € |
| Anhänger:: | 8 € | 9 € |
| Kleines Auto: | 8 € | 9 € |
| Auto mit Zelt auf dem Dach: | 8 € | 9 € |
| Großes Kraftfahrzeug: | 9 € | 10 € |
| Kleines Zelt (2 Personen): | 7 € | 8 € |
| Große Bühne: | 9 € | 10 € |
| Motorrad: | 2 € | 3 € |
| Boot mit Anhänger: | 4 € | 5 € |
| Zeltmiete: | 10 € | 12 € |
