ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ : 5 € – (AVEC CLIMATISATION : 6 €)
LISTE DE PRIX
LISTE DE PRIX 2025
| CATÉGORIE | PÉRIODE BASSE 15/4 – 30/6 1/9 – 15/10 | HAUTE SAISON 1/7 – 31/8 |
|---|---|---|
| Nuitée adulte: | 7,5 € | 8 € |
| Nuitée Enfant (4-10 ans): | 4 € | 5 € |
| Voiture: | 4 € | 5 € |
| Camping car: | 8 € | 9 € |
| Bande-annonce: | 8 € | 9 € |
| Petite voiture: | 8 € | 9 € |
| Voiture avec tente sur le toit: | 8 € | 9 € |
| Gros véhicule automobile: | 9 € | 10 € |
| Petite tente (2 personnes): | 7 € | 8 € |
| Grande scène: | 9 € | 10 € |
| Moto: | 2 € | 3 € |
| Bateau avec remorque: | 4 € | 5 € |
| Location de tente: | 10 € | 12 € |
