ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ : 5 € – (AVEC CLIMATISATION : 6 €)
LISTE DE PRIX
LISTE DE PRIX 2026
| CATÉGORIE | PÉRIODE BASSE 15/4 – 30/6 1/9 – 15/10 | HAUTE SAISON 1/7 – 31/8 |
|---|---|---|
| Nuitée adulte: | 8 € | 8,5 € |
| Nuitée Enfant (4-10 ans): | 4,5 € | 5 € |
| Voiture: | 4,5 € | 5 € |
| Camping car: | 8,5 € | 9 € |
| Bande-annonce: | 8,5 € | 9 € |
| Petite voiture: | 8,5 € | 9 € |
| Voiture avec tente sur le toit: | 8,5 € | 9 € |
| Gros véhicule automobile: | 10 € | 10 € |
| Petite tente (2 personnes): | 8 € | 9 € |
| Grande scène: | 9 € | 10 € |
| Moto: | 3 € | 4 € |
| Bateau avec remorque: | 5 € | 5,5 € |
| Location de tente: | 12 € | 12 € |
